Технические условия устройства комплектные низковольтные КРУ «МКЭ» ТУ BY 693307094.004-2026
Технические условия. Устройства комплектные распределительные КРУ «МКЭ» согласно ТУ BY 693307094.004-2026
Структура условного обозначения подстанции комплектные трансформаторные КТП «МКЭ»
Структура условного обозначения. Подстанции комплектные трансформаторные КТП «МКЭ»
Общая информация об устройствах комплектных распределительных КРУ «МКЭ»
Устройства комплектные распределительные КРУ «МКЭ», предназначенные для работы в составе распределительных устройств электрических станций и подстанций в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор или резистор нейтралью.
Основные параметры устройств комплектных распределительных КРУ «МКЭ»
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Частота переменного тока главных и вспомогательных цепей, Гц | 50±1,25 |
| Номинальный ток главных цепей КРУ, А | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000* |
| Номинальный ток главных цепей малогабаритных КРУ, А | 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| Номинальный ток главных цепей КРУ с твердой изоляцией, А | 630; 1250 |
| Номинальный ток сборных шин КРУ, А | 1600; 2500; 3150; 4000 |
| Номинальный ток сборных шин малогабаритных КРУ, А | 1600 |
| Номинальный ток сборных шин КРУ с твердой изоляцией, А | 1000; 1250 |
| Номинальный ток трансформаторов тока КРУ, А | 100; 200; 300; 400; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000 |
| Номинальный ток трансформаторов тока малогабаритных КРУ, А | 100; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1500 |
| Номинальный ток трансформаторов тока КРУ с твердой изоляцией, А | 50; 100; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1200 |
| Номинальный ток отключения силового выключателя и ток термической стойкости КРУ, кА | 20; 25; 31,5; 40 |
| Номинальный ток отключения силового выключателя и ток термической стойкости для малогабаритных КРУ, кА | 20; 25; 31,5 |
| Номинальный ток отключения силового выключателя и ток термической стойкости для КРУ с твердой изоляцией, кА | 20; 25 |
| Длительность протекания тока термической стойкости, с: | |
| - главных токоведущих цепей | 3 |
| - цепей заземления | 1 |
| Ток электродинамической стойкости КРУ, кА | 51; 64; 81; 102 |
| Ток электродинамической стойкости малогабаритных КРУ, кА | 51; 64; 81 |
| Ток электродинамической стойкости КРУ с твердой изоляцией, кА | 51; 64 |
| Тип применяемых выключателей | вакуумный |
| Номинальные напряжения цепей управления и сигнализации, В: | |
| - при постоянном токе | 110±5%; 220±5% |
| - при переменном токе | 100±5%; 220±5% |
| - цепей освещения | 24 |
| Срок службы до списания, лет, не менее | 30 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для шкафа КРУ | IP31 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для коммутационного модуля КРУ с твердой изоляцией | IP67 |
* — 4000 А с принудительной вентиляцией.
Схемы главных цепей малогабаритных КРУ «МКЭ»
Схемы главных цепей малогабаритных КРУ «МКЭ»